Familles — LE BRET

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
28 19 215 0 Jamais
non 1 Jamais
32 25 195 5 Jamais
36 27 238 2 Jamais
52 25 222 3 Jamais
27 25 285 8 Jamais
32 24 236 7 Jamais
23 22 211 0 Jamais
22 31 240 1 Jamais
31 27 249 5 Jamais
22 23 224 2 Jamais
non 1 Jamais
29 200 3 Jamais
26 27 197 5 Jamais
38 28 182 0 Jamais
32 20 319 10 Jamais
26 27 209 0 Jamais
28 34 143 0 Jamais
non 2 Jamais
24 21 287 7 Jamais
37 25 277 3 Jamais
29 25 273 5 Jamais
44 39 273 0 Jamais
30 286 3 Jamais
20 14 266 2 Jamais
38 35 278 3 Jamais
non 1 Jamais
23 23 141 0 Jamais