Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 262 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 323 | M | YES | YES | R | |||||||||||
calculated 1700
|
323 | 3 | 251 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
296 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
188 | 1 | 148 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 7 | 47 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
240 | 0 | 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
263 | 1 | 230 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 3 | 240 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
296 | 2 | 238 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
242 | 6 | 163 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
211 | 0 | 211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1702
|
321 | 1 | 261 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1696
|
327 | 1 | 280 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
0 | 272 | M | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1692
|
331 | 6 | 245 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
297 | 0 | 297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1701
|
322 | 1 | 261 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
126 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
102 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
216 | 0 | 216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
303 | 5 | 241 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
214 | 1 | 151 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 3 | 129 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
345 | 6 | 266 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
330 | 8 | 261 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
289 | 0 | 218 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
188 | 4 | 150 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 141 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
223 | 0 | 192 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
254 | 1 | 233 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
203 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1774
|
249 | 4 | 177 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
calculated 1665
|
358 | 4 | 312 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
278 | 4 | 230 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 1 | 93 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
201 | 0 | 126 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
|