Individus — GAUTHO

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
260 6 190 70 Jamais
300 5 230 70 Jamais
267 1 239 28 Jamais
268 2 Jamais
295 6 214 81 Jamais
269 0 246 22 Jamais
1 mardi 4 mars 2014 16:38
241 1 205 35 Jamais
241 0 201 39 Jamais
212 0 mardi 4 mars 2014 16:38
12 mardi 4 mars 2014 16:38
vers 1665
359 5 279 80 Jamais
325 0 mardi 4 mars 2014 16:38
318 1 mardi 4 mars 2014 16:38
294 0 256 38 Jamais
314 6 mardi 4 mars 2014 16:38
312 0 mardi 4 mars 2014 16:38
0 mardi 4 mars 2014 16:38
267 2 230 36 Jamais
271 0 mardi 4 mars 2014 16:40
291 0 mardi 4 mars 2014 16:40
273 0 mardi 4 mars 2014 16:40
302 0 mardi 4 mars 2014 16:40
293 0 mardi 4 mars 2014 16:40
286 0 mardi 4 mars 2014 16:40
301 0 244 57 Jamais
298 0 mardi 4 mars 2014 16:40
280 1 mardi 4 mars 2014 16:40
284 0 284 0 Jamais
0 281 Jamais
263 3 mardi 4 mars 2014 16:40
265 0 mardi 4 mars 2014 16:40
262 1 mardi 4 mars 2014 16:40
234 0 mardi 4 mars 2014 16:40
246 0 mardi 4 mars 2014 16:40
258 0 255 3 Jamais
calculé 1792
232 0 222 9 Jamais
calculé 1798
226 0 222 3 Jamais