Individus — HELLIO

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
263 0 Jamais
1 Jamais
201 1 128 73 Jamais
1 Jamais
170 1 Jamais
247 0 191 55 Jamais
vers 1804
220 0 Jamais
1 Jamais
1 Jamais
258 0 182 76 Jamais
1 mardi 4 mars 2014 16:38
291 1 239 51 Jamais
1 mardi 4 mars 2014 16:38
265 0 mardi 4 mars 2014 16:38
273 1 mardi 4 mars 2014 16:38
1 mardi 4 mars 2014 16:38
287 2 219 67 Jamais
1 mardi 4 mars 2014 16:38
262 7 190 72 Jamais
1 mardi 4 mars 2014 16:38
260 2 173 87 Jamais
219 3 139 79 Jamais
209 1 mardi 4 mars 2014 16:38
164 0 mardi 4 mars 2014 16:38
241 0 220 21 Jamais
208 2 141 66 Jamais
163 0 mardi 4 mars 2014 16:38
151 0 mardi 4 mars 2014 16:38
153 0 mardi 4 mars 2014 16:39
1 152 Jamais