Individus — JOSSE

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
calculé 1703
321 2 246 74 Jamais
1 Jamais
284 0 Jamais
282 0 282 0 Jamais
0 Jamais
calculé 1700
324 1 260 63 Jamais
241 1 194 47 Jamais
1 Jamais
1 Jamais
4 mardi 4 mars 2014 16:37
vers 1670
354 4 280 73 Jamais
1 mardi 4 mars 2014 16:38
5 mardi 4 mars 2014 16:39
1 mardi 4 mars 2014 16:39
233 6 172 61 Jamais
1 mardi 4 mars 2014 16:40
185 0 185 0 Jamais
182 0 mardi 4 mars 2014 16:40
191 0 mardi 4 mars 2014 16:40
189 0 mardi 4 mars 2014 16:40
187 0 mardi 4 mars 2014 16:40
0 184 Jamais