Individus — KERNANEC

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
174 0 104 70 Jamais
172 0 Jamais
169 0 Jamais
166 0 Jamais
162 0 Jamais
186 0 Jamais
185 0 182 2 Jamais
182 0 182 0 Jamais
181 0 Jamais
240 1 Jamais
179 6 121 58 Jamais
187 0 159 27 Jamais
189 4 122 67 Jamais
242 0 242 0 Jamais
245 0 Jamais
181 0 Jamais
150 0 75 74 Jamais
145 0 Jamais
142 0 142 0 Jamais
142 0 142 0 Jamais
141 0 64 76 Jamais
139 0 130 9 Jamais
214 1 145 68 Jamais
109 0 108 0 Jamais
4 Jamais
calculé 1659
365 0 321 43 Jamais
0 Jamais
calculé 1645
379 0 308 70 Jamais
107 3 62 45 samedi 14 avril 2018 20:06
325 5 264 60 Jamais
vers 1659
365 3 324 40 Jamais
286 12 219 66 Jamais
calculé 1760
264 2 194 69 Jamais
288 0 Jamais
243 0 243 0 Jamais
241 0 241 0 Jamais
246 0 246 0 Jamais
245 0 243 2 Jamais
256 0 256 0 Jamais
257 0 257 0 Jamais
253 0 253 0 samedi 28 septembre 2013 18:18
251 0 250 0 Jamais
250 0 234 15 Jamais
252 0 Jamais
249 0 Jamais
248 0 248 0 Jamais
244 0 244 0 Jamais
242 4 173 69 Jamais
243 0 243 0 Jamais
113 2 43 69 dimanche 15 avril 2018 21:38
140 5 107 32 dimanche 30 septembre 2018 15:08
176 8 100 75 Jamais
208 4 169 39 Jamais
143 0 95 47 Jamais
138 0 52 86 Jamais
146 0 146 0 Jamais
144 0 144 0 Jamais
134 0 132 1 Jamais
135 0 124 11 Jamais
275 6 237 37 Jamais
238 5 191 47 Jamais
211 5 148 63 Jamais
210 7 144 65 Jamais
208 1 148 59 Jamais
175 1 Jamais
0 Jamais
213 7 Jamais
209 1 Jamais
205 5 125 80 Jamais
172 0 Jamais
170 0 Jamais
166 0 Jamais
205 3 154 50 Jamais
232 0 232 0 Jamais
329 0 Jamais
327 0 Jamais
233 0 Jamais
236 0 Jamais
240 0 Jamais
237 0 Jamais
160 0 160 0 Jamais
231 5 159 71 Jamais
207 1 125 82 Jamais
203 0 135 68 Jamais
200 2 126 74 Jamais
196 0 164 31 mercredi 28 novembre 2012 19:09
156 0 148 7 Jamais
154 0 Jamais
178 0 130 48 Jamais
177 0 172 5 Jamais
162 0 Jamais
162 0 162 0 Jamais
209 2 124 85 Jamais
147 0 129 17 Jamais
174 0 Jamais
175 0 Jamais
160 0 160 0 Jamais
255 0 180 75 Jamais
247 0 166 81 Jamais
239 0 Jamais
241 0 240 0 Jamais
1 mardi 4 mars 2014 16:37
248 6 206 42 Jamais
111 2 19 91 mercredi 15 août 2018 22:27
109 3 54 54 Jamais
174 0 148 25 Jamais
171 0 158 12 Jamais
216 5 mardi 4 mars 2014 16:39
211 0 210 1 Jamais
191 0 189 1 Jamais
145 0 145 0 Jamais
213 0 mardi 4 mars 2014 16:39
280 13 202 78 Jamais
215 0 mardi 4 mars 2014 16:39
243 0 205 38 Jamais
0 192 Jamais
calculé 1827
197 0 191 5 Jamais
178 0 mardi 4 mars 2014 16:39
144 0 108 36 jeudi 1 novembre 2018 21:15