Individus — LE LAGATDU

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
339 0 Jamais
340 0 340 0 Jamais
315 3 mardi 4 mars 2014 16:39
346 12 304 42 Jamais
311 0 310 1 Jamais
316 1 251 65 Jamais
322 0 322 0 Jamais
321 0 321 0 Jamais
309 0 309 0 Jamais
324 0 324 0 Jamais
318 0 mardi 4 mars 2014 16:39
320 0 320 0 Jamais
313 0 313 0 Jamais
306 0 mardi 4 mars 2014 16:39
calculé 1652
372 3 307 64 Jamais
vers 1706
318 1 285 33 Jamais
vers 1733
291 1 220 70 Jamais