Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
117 | 0 | 43 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | 263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 176 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
309 | 14 | 241 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
299 | 6 | 252 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
158 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | 269 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
8 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
244 | 0 | 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||||
303 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 5 | 214 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1766
|
257 | 4 | 203 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
270 | 9 | 214 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1705
|
318 | 0 | 252 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
266 | 8 | 217 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
10 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
128 | 9 | 57 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
242 | 0 | 235 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | 241 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 1 | 187 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 1 | 111 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 224 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
258 | 7 | 199 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
146 | 0 | 111 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | 204 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 152 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1686
|
337 | 10 | 272 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | 264 | F | YES | YES | R | |||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1693
|
330 | 6 | 249 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1781
|
242 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
220 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
272 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | 222 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
272 | 5 | 218 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | 299 | M | YES | YES | R | |||||||||||
calculated 1713
|
310 | 6 | 243 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
296 | 0 | 296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1648
|
375 | 4 | 274 | 100 | F | YES | YES | R | ||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | 277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 262 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|